LISTAS DEFINITIVAS - LOS ALUMONS ADMITIDOS DEBEN MATRICULARSE
EMERGENCIAS SANITARIAS MODALIDAD DISTANCIA
RELACION ALFABETICA DE SOLICITUDES
COMPROBAR QUE LOS DATOS CORRESPONDEN CON LOS INDICADOS EN LA SOLICITUD
(ESTA LISTA ES INFORMATIVA, NO MUESTRA SI HA OBTENIDO PLAZA, SOLO LOS DATOS DE CADA SOLICITANTE)
Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Vía Min Dep FPB NT CL FN EXP PUNTOS ORDEN DE MODULOS SOLICITADO
APB APE ASI DOS ETP FOL MPV ASE EIE LSE PED TEE
ABELA VITON JENNIFER 3             8,14 8,14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ABIA GONZALEZ IÑIGO 3             6,9 6,9 1 2 3 4 5 6 7 - - - - -
ALADRO MATEOS RAQUEL ESTHER 3             7,2 7,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ALCALA DE CASO SERGIO 3       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ALIA TEJADA ALEJANDRO 3             7,69 7,69 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ALONSO CALLES AITOR ALAIN 3             7,69 7,69 6 2 9 8 10 3 1 11 4 12 5 7
ALONSO GARCIA AITOR 1       SI     5 7 1 5 6 7 8 - 9 10 - 2 4 3
ALONSO LORENZO NOELIA 3             5,9 5,9 6 5 3 2 4 7 1 9 12 8 10 11
ALONSO PALOMINO ALVARO 3             8,36 8,36 1 4 2 5 6 11 7 3 12 8 9 10
ALVAREZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 3 SI     SI     5 7 - 3 - - - - - - - 1 2 4
ALVAREZ MANJON CRISTOFER 3       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ALVAREZ MARTIN ALFONSO 1       SI SI   6 12 7 4 1 2 3 6 5 8 9 10 11 12
ANDRES LOPEZ FRANCISCO JOSE 3             5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ANGEL GUTIERREZ SANDRA JANNETH 3           SI 6,6 8,6 1 - - - - 2 - - 3 4 - 5
ARANGO MADRID YESSICA YASMIN 3 SI           5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ARCA CARNERO ALFONSO 3       SI   SI 5 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BAILON RUIZ ANA ISABEL 3             5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BALLESTEROS AYUSO ANA LUCIA 1       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BARRIENTOS GONZALEZ LUCIA 1         SI   5,63 9,63 8 1 5 7 2 11 3 9 10 6 4 12
BAYONA GUZMAN JACINTO 1       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BENITO CASTRO OSCAR 3             6,8 6,8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BENITO RODRIGUEZ VICTORIA 3         SI SI 6,4 12,4 - - 1 2 3 - - 4 - 5 - -
BERDIAL MERINO ANA MARIA 3       SI     5 7 5 11 4 6 1 9 10 2 12 3 7 8
BLANCO CADENAS GONZALO 3             5,77 5,77 1 4 5 6 7 8 9 10 3 11 12 2
BLANCO DUDES ELISA 1       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CACHON GATON LORENA 3       SI     5 7 1 - - - - 2 - 6 4 - 5 3
CALCERRADA GONZALEZ SERGIO 3       SI     7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CAÑAS ALVAREZ MANUEL 3             5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CASADO DE LA FUENTE JONATHAN 1       SI SI   6,55 12,55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CENTENO FERNANDEZ LUIS ALBERTO 3             8,9 8,9 6 5 3 2 4 7 1 - - - - -
CHICOTE DELGADO REBECA 3       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CLEMENTE RODRIGUEZ JESUS 3             6,3 6,3 1 4 5 6 7 8 9 10 3 11 12 3
COLLAO VERGARA KAREN INGRID 1       SI     6,02 8,02 5 3 1 2 4 6 12 7 8 9 11 10
CUESTA MONTES MARIA LUISA 3       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DE DIEGO BRASA MONICA 1             6,67 6,67 5 1 2 3 4 6 12 7 11 9 8 10
DIEZ GONZALEZ SORAYA 3       SI     9,43 11,43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DIEZ URUEÑA ALVARO 3             5,9 5,9 2 7 1 6 3 12 10 4 11 5 9 8
DIEZ VILLA ISRAEL 3             6,82 6,82 1 8 2 3 6 12 11 5 10 7 9 4
DOMINGUEZ MARTIN SERGIO 3             5,4 5,4 1 5 2 6 3 11 7 4 10 8 9 12
DOYAGUE ABAD IVAN 3       SI     5,25 7,25 2 8 3 4 7 5 6 1 9 10 11 12
ESCOBAR BRITO BARBARA COROMOTO 3       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ESTEVEZ HERNANDEZ MARIA CONRADA 3             5,14 5,14 1 8 7 5 9 12 10 6 11 4 3 2
FERNANDEZ ALVAREZ ISABEL 3       SI     6 8 3 10 1 11 6 12 7 5 8 2 9 4
FERNANDEZ CANDAL GERMAN MARTIN 3             6,73 6,73 9 6 4 1 3 7 2 5 8 11 12 10
FERNANDEZ DE PEDRO SERGIO 3             5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FERNANDEZ FRANCISCO HECTOR 3             6,5 6,5 1 5 6 7 8 11 9 10 12 3 4 2
FERNANDEZ MORAN NOELIA 3       SI     6,5 8,5 12 4 6 5 3 2 9 8 7 10 11 1
FERNANDEZ MORAN SUSANA 3       SI     5,65 7,65 7 6 2 1 4 12 8 3 11 5 10 9
FERNANDEZ SECUNDINO ABEL 1       SI     8,34 10,34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FERRERO FERNANDEZ SERGIO 1         SI   6,21 10,21 1 11 8 9 10 5 6 7 12 2 4 3
FLORES ABELA ELENA 1       SI SI   5 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FRANCO SEGURA ANDREA 1       SI     7 9 - - - - - - 4 1 5 2 3 -
GALLEGO SORIA FRANCISCO 1       SI     7,8 9,8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GAMADIEL MINGUEZ ESTEFANIA 3             5,87 5,87 1 6 5 10 9 11 8 7 12 4 2 3
GAMAZO RIVERA JOSE FRANCISCO 3             5,3 5,3 1 4 5 6 7 8 9 10 3 11 12 2
GARCIA BRETON ROBERTO 3             6,13 6,13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GARCIA CARCEDO SARAY 1         SI   5 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GARCIA CASTRO FRANCISCO 3       SI     5,17 7,17 1 12 10 11 9 5 8 7 2 6 3 4
GARCIA DE DIAGO HECTOR 3             6,73 6,73 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GARCIA GARCIA DAISY 1       SI     6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GARCIA HERRERO SERGIO 3       SI     6,25 8,25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GARCIA MARTINEZ MARIA MERCEDES 3       SI     5 7 1 6 5 7 12 4 8 9 10 3 11 2
GARCIA MEDRANO RUBEN 3       SI     7,36 9,36 4 5 1 3 2 12 6 10 7 11 8 9
GARCIA PERROTE NOEMI 3             5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GARCIA PINOS MARTA MARIA 3             7,38 7,38 3 9 1 6 2 - 10 4 - 5 8 7
GARCIA VOCES RAQUEL 3             5,82 5,82 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GILARDONI FERNANDEZ AINHOA 1       SI     5,22 7,22 5 1 2 3 4 6 12 7 11 9 8 10
GOMEZ FERRERAS ANDREA 3         SI   5,54 9,54 3 9 1 6 2 11 10 4 12 5 8 7
GONZALEZ CASCON JORGE 3       SI     6,29 8,29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GONZALEZ GARCIA ANDREA 3             8,5 8,5 2 3 1 4 5 12 6 7 11 8 9 10
GONZALEZ MARTIN DIEGO 3 SI     SI     5,25 7,25 - - - 4 3 2 5 - - 1 - -
GONZALEZ MORALA GABRIEL 3             7,89 7,89 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GONZALEZ MORENO MANUEL 1         SI   5 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GONZALEZ REVILLA DAVID 1       SI     5,33 7,33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GONZALEZ RODRIGUEZ ALVARO 3             7,14 7,14 3 7 1 4 2 6 5 8 12 9 11 10
GONZALEZ RUEDA JAVIER 3       SI     5,22 7,22 2 - - 4 - - - 6 1 7 5 3
GONZALEZ RUIZ ESTEFANIA 3             5,75 5,75 2 4 1 3 - 9 6 - - 5 7 8
GONZALEZ SUAREZ ALBERTO 3       SI     5,79 7,79 3 12 1 11 2 10 9 4 8 5 6 7
GONZALEZ VILLAR FERNANDO 1       SI     5 7 11 6 3 2 5 10 1 4 12 7 8 9
GONZALEZ VISA EDUARDO 3             6,64 6,64 1 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4
GUTIERREZ FERNANDEZ JOSE FRANCISCO 3       SI     5 7 1 9 4 5 10 11 12 6 3 7 8 2
HERRAREZ RODERO SERGIO 1             6,37 6,37 4 3 1 6 2 5 7 - 8 - - -
HERRERO CANALEJO LUISA OMARA 3       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JIMENEZ ALAMO SONIA 1       SI     7,67 9,67 1 4 2 5 3 8 7 6 9 10 11 12
JIMENEZ JIMENEZ DANIEL 1       SI     6,4 8,4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JIMENEZ LOPEZ SILVIA 1 SI           6,42 6,42 1 4 5 6 7 2 8 9 3 10 11 12
KASHA . MOHANED ABDEL RAHAMAN 3             7,32 7,32 2 3 11 6 10 1 5 9 4 12 7 8
LEIVA NOA MADELEYNE 1       SI SI   8,06 14,06 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LLORENTE UGIDOS JUDITH 3           SI 6,69 8,69 8 2 6 9 11 12 3 4 7 10 5 1
LOPEZ AGUILAR KARLA 3       SI     5,64 7,64 7 6 5 3 8 12 1 11 4 2 10 9
LOPEZ ANQUELA JAVIER 3             6,27 6,27 4 10 9 8 7 6 11 5 - 3 2 1
LOPEZ AYALA SERGIO 3       SI     7,53 9,53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LOPEZ MARQUEZ GORKA 3             5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LOPEZ SANCHEZ ALICIA 3             10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LOPEZ SANCHEZ RAMON 1         SI   5 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LUENGO MARINO JAVIER 2         SI   5 9 6 5 3 2 4 7 1 - - - - -
LUENGO SADIA ANDREA 1         SI   7 11 1 3 4 5 6 10 11 2 12 7 8 9
LUIS PIQUERAS MARIA YOLANDA 3             5 5 1 5 6 2 3 11 12 4 7 8 9 10
MACHARGO QUINTANA JULIO 1             5,8 5,8 4 5 1 3 6 7 2 8 9 10 11 12
MALDONADO ROJAS MABEL 3       SI     7,2 9,2 1 - - - - 2 - - 3 - - -
MANRIQUE OTERO MARIA JESUS 3             6,8 6,8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MARBAN MARTINEZ ABEL 3             6,25 6,25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MAROTO TAPIA IVAN JESUS 3       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MARQUEZ SILVA OLGA 3       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MARQUIEGUI GARCIA LAURA 3       SI     5 7 7 5 6 1 8 9 2 3 4 10 11 12
MARTIN MOREIRO MARINA 3       SI SI   6,06 12,06 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MARTIN PUENTES MARIA 3             6,09 6,09 12 3 4 1 2 11 5 6 10 7 8 9
MARTIN RUIZ MARIA MONTSERRAT 3           SI 7,75 9,75 7 4 1 2 3 6 5 8 9 10 11 12
MARTINEZ FEIJOO RUBEN 3             5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MARTINEZ GARCIA MANUEL 3             6,42 6,42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MARTINEZ MARTINEZ PELAYO 1           SI 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MARTINEZ RUBIO MARIA DEL MAR 3       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MARTINS AFONSO OSCAR 1       SI     5,67 7,67 1 - - - - 3 - 5 - 4 6 2
MENENDEZ VIGO ILLAN 3       SI     8,43 10,43 1 5 6 7 8 3 9 10 4 2 11 12
MERINO SERRADOR MARIA 3       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MONTEJO MATILLA SARAY 3             5,14 5,14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MORENO ALCAIDE ANTONIO 3       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NAVAS IBAÑEZ JOSE LUIS 3       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NCOGO ORTEGA ANDRES 3       SI     5,9 7,9 7 4 12 10 11 2 1 8 3 9 5 6
NUÑEZ GONZALEZ REBECA 1       SI     6 8 2 1 3 4 5 9 10 11 12 6 7 8
PACHO CARRO IRENE 3         SI   5,71 9,71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PALACIOS DEL RIO LUIS JOSUE 3       SI     6,2 8,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PARDO SANCHEZ VANESA 3 SI           6,43 6,43 4 8 1 9 3 11 12 2 10 5 6 7
PASCUA GARCIA JUAN MIGUEL 3             5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PENA GANADO MONICA 3           SI 7,2 9,2 1 - - - - - - - - 2 3 4
PEREIRA CRUZ MARTA SOFIA 1       SI SI   7 13 5 6 3 7 8 9 12 4 10 2 11 1
PEREZ RODRIGUEZ AURORA 3             5 5 1 7 2 3 4 8 6 5 9 10 11 12
PINTO TORRE HUGO 3       SI SI   6,24 12,24 12 11 5 10 9 8 7 6 4 3 - 2
POL SAUGAR ANA MARIA 3             7,38 7,38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PORTUGUES GONZALEZ ROSA MARIA 1       SI     5 7 1 10 4 5 2 3 11 6 7 8 12 9
PRADA SANCHEZ SONIA 1       SI     5,95 7,95 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PRIETO BAILEZ JOSE 1       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PUEBLA MANSO RUBEN 3             5,3 5,3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RIO SERRANO ANDREA 1         SI   5,93 9,93 9 3 10 4 5 12 6 7 1 2 11 8
RIVERA RIVAS JADELIN HUGUETT 3       SI     8,82 10,82 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ROBLES CALDERON DIEGO 3             5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ROBLES MIGUEL DANIEL 3             8,24 8,24 2 - - 1 7 8 - 3 9 6 4 5
ROBLES PEREZ JAVIER 3       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RODRIGUEZ BERGARECHE MARIA PILAR 3             7,5 7,5 1 6 7 8 9 10 11 5 12 4 3 2
RODRIGUEZ MARIN LINA JINETH 3       SI     5,89 7,89 1 - - - - 2 - 3 4 5 6 7
ROMERO FERNANDEZ JOSE ANGEL 3       SI     6,6 8,6 5 6 2 7 1 8 9 3 10 11 12 4
ROUCO GOÑI MARTA 3       SI     7,46 9,46 1 2 3 4 5 7 11 6 12 8 9 10
RUBIO MARTINEZ RAUL 3             7,11 7,11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RUIZ GARCIA MARIA TERESA 3       SI     5,53 7,53 1 5 2 6 7 8 9 4 - - 3 -
RUIZ TEJERINA AZAHAR 3             5,43 5,43 2 7 1 5 4 12 10 3 11 6 9 8
SAN MIGUEL MANZANEDO LORENA 3             5,8 5,8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SANCHEZ MOLLEDO SANDRA 3             6,8 6,8 2 8 3 4 7 5 6 1 9 10 11 12
SANCHEZ PEREZ JESUS 3             5,5 5,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SANTOS GUZON SECUNDINO 3             5,46 5,46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SEGURA SOBRADO CLARA MARIA 3       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SERRADILLA VEGA JAVIER 1             5 5 1 5 2 8 3 7 11 4 12 9 6 2
SESMA ALVAREZ BEGOÑA 3             5,82 5,82 5 12 2 9 8 7 11 10 6 1 3 4
SEVILLA PEREZ JULIO CESAR 3       SI     8,11 10,11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SUAREZ VALBUENA MARIA LEONILDA 3       SI   SI 5 9 5 6 1 8 2 9 10 3 12 4 7 1
TOAPANTA COYASAMIN BYRON CRISTIAN 3       SI     5,81 7,81 4 7 8 9 10 1 11 6 3 5 4 2
TRIGAL FIDALGO SUSANA 3             6,5 6,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VEGA GUTIERREZ ANA MARIA 3             5,82 5,82 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VELASCO LOPEZ AIDA 1       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VIDAL BLANCO JORGE 3       SI     5 7 1 3 4 6 2 7 5 12 8 11 10 9
NOMENCLATURAS: NOMBRE MODULOS:
Vía: 1=Titulados ESO(LOE); 2=Titulados FPB; 3=Resto FOL: Formación y orientación laboral
Min: Discapacidad mínima del 33%; Dep: Deportista alto rendimiento MPV: Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo
FPB: Formación Profesional Básica preferente en la vía 2 DOS: Dotación sanitaria
NT: No estar en posesión de otro título de grado medio o superior ASI: Atención sanitaria inicial en situacione de emergencia
CL: Residente Catilla y León entre 18 y 24 años ETP: Evacuación y t5raslado de pacientes
FN: Familia numerosa APS: Apoyo psicológico en situaciones de emergencia
EXP: Nota media del expediente académico APB: Anatomofisiología y patología básicas
TOTAL: Baremo total obtenido LSE: Logística sanitaria en emergencias
ASE: Atención sanitaria especial en situaciones de emergencia
PED: Planes de emergencia y dispositivos de riesgos previsibles
TEE: Teleemergencias
EIE: Empresa e iniciativa emprendedora