IES GINER DE LOS RIOS - LISTAS PROVISIONALES
EMERGENCIAS SANITARIAS MODALIDAD DISTANCIA
RELACION ALFABETICA DE SOLICITUDES
COMPROBAR QUE LOS DATOS CORRESPONDEN CON LOS INDICADOS EN LA SOLICITUD
(ESTA LISTA ES INFORMATIVA, NO ESPECIFICA NI ADMITIDOS, NI EXCLUIDOS)
Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Vía Min Dep FPB NT CL FN EXP PUNTOS ORDEN DE MODULOS SOLICITADO
APB APE ASI DOS ETP FOL MPV ASE EIE LSE PED TEE
ABDEL RAHMAN KASHA MOHAMED 3             7,32 7,32 4 2 - - - 1 3 - - - - -
ABRIL REBOLLEDO JESUS 3       SI     6,17 8,17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ADANEZ PRIETO ESTHER 3             5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ALAMO PEREZ TERESA DE JESUS 1       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ALBA GONZALEZ MARIA PAZ 3             8 8 5 9 1 6 2 12 10 3 11 4 8 7
ALMARAZ CALAMA ESTHER 3             5,38 5,38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ALONSO ARES ESTHER 1       SI     5,5 7,5 8 5 9 7 10 1 2 11 6 12 3 4
ALONSO BLANCO VICTOR 3         SI   6,17 10,17 5 4 7 6 8 12 1 3 11 2 9 10
ALONSO FERNANDEZ SANDRA 3       SI     5,6 7,6 6 5 3 2 4 7 1 9 12 8 10 11
ALONSO RANEROS ANA 3         SI   6,94 10,94 6 5 3 2 4 12 1 8 11 7 9 10
ALVAREZ BAUQUIN DIEGO 1             5 5 3 4 5 2 1 12 6 7 9 8 10 11
ALVAREZ PEREZ CRISTINA 3       SI   SI 5,62 9,62 10 4 3 6 11 5 12 7 9 2 8 1
AMO DIEZ CARLOS 3       SI   SI 8,2 12,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ANDRASI . MERCEDESZ 1             7,02 7,02 6 5 3 2 4 7 1 - - - - -
ARCE ORTIZ LAURA DIANDRA 3             7,28 7,28 - 1 2 3 4 - 5 6 - 7 8 9
ARCELIZ BLANCO ANDREA 1       SI SI   5,75 11,75 3 4 5 2 1 12 6 7 9 8 10 11
ARIAS ALVAREZ HECTOR 3             6,09 6,09 1 - - - - - - - - - - -
ARIAS PUERTO MARCOS 1       SI     7,25 9,25 12 10 11 7 8 9 1 4 6 5 3 2
AVILA PASTOR CRISTINA 1       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 - -
AZCUNA ALONSO MARIA ARANZAZU 2             6 6 6 5 3 2 4 7 1 8 9 11 12 10
BAILOS GARCIA RAUL 3       SI     5,42 7,42 9 6 1 4 5 12 3 2 11 7 8 10
BARRIOS MARTINEZ ALVAR 3             5 5 8 9 10 11 12 2 3 7 1 5 6 4
BAZAN INFESTAS KARINA 3             8,22 8,22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BLANCO GARCIA GUILLERMO 3             5,33 5,33 1 3 2 4 5 6 8 9 7 10 11 12
BUENO INGELMO JUSTO 3             5 5 2 8 6 10 12 4 9 11 3 5 7 1
BUENO MELCON ROSA 3       SI     7 9 9 2 1 3 7 10 8 6 11 4 5 12
CABALLERO GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES 1       SI     5,82 7,82 1 6 10 11 12 7 5 9 8 2 4 3
CAGIGAL ALIO EDGAR 1       SI     5,67 7,67 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CAINZOS HOCES ALEJANDRO 3             5,47 5,47 7 5 4 3 9 - 1 8 11 2 10 6
CALDERON HERNANDEZ DAVID 3       SI     6 8 1 5 2 3 4 7 6 8 9 10 11 12
CALLEJA DE LA PARTE ANDREA 3             6,3 6,3 1 9 2 5 3 12 10 4 8 6 7 1
CALLEJO CASTRILLO LAURA 3             5,47 5,47 4 3 1 5 2 6 8 7 11 9 10 12
CANGA TAMARGO SENEN 3       SI     5,53 7,53 7 6 8 1 2 3 4 5 10 9 11 12
CANTERO GALEANO MARIA SELVA 3       SI     5,07 7,07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CASTAÑO GOMEZ GUILLERMO 3       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CASTAÑON GOMEZ RAQUEL 1             6,16 6,16 1 7 2 4 3 11 9 5 12 8 6 10
CASTELLI OREJAS DANIEL 1             5,6 5,6 8 10 9 6 10 11 3 2 1 5 4 7
CASTILLO IBARRA AYDA YAZMIN 1       SI     8,2 10,2 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CASTRO FERREIRO CRISTINA 3             6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CAZALLA VIDAL IVAN 3             5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CHILA ARROYO BYRON 3       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CLEMENTE RODRIGUEZ JESUS 3             6,3 6,3 1 - - - - - - - - - - 2
CONDE MARTINEZ LETICIA 3             6,05 6,05 8 7 1 2 9 10 11 3 12 4 5 6
CONDE MARTINEZ RUBEN 3       SI     5,45 7,45 8 7 1 2 9 10 11 3 12 4 5 6
CUESTA GARCIA FERNANDO 3             5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DE CASO GONZALEZ NEREA 1       SI SI   5,95 11,95 12 5 6 3 8 9 1 7 10 11 4 2
DE LA RIVA VILLACORTA PATRICIA 3       SI     4,4 6,4 1 2 3 4 5 6 7 - - - - -
DEL OLMO VELASCO SHEILA 3             7 7 5 1 4 6 9 11 10 2 12 7 3 8
DELGADO MANSO VICTOR 3             6,8 6,8 9 10 2 3 8 12 1 4 11 5 6 7
DIAZ SUAREZ ANDREA 1       SI     6,5 8,5 1 9 7 11 10 2 12 8 3 4 5 6
DOMINGUES MOREIRA ANDRE JOSE 3             5,1 5,1 1 2 3 4 5 6 7 - - - - -
DOMINGUEZ MUÑOZ LORENA 3             5,7 5,7 4 11 1 5 2 9 10 6 12 3 8 7
EL HADBI FRIJY HAMZA 1       SI SI SI 6,2 14,2 3 11 1 10 9 5 12 4 6 7 2 8
ELIAS CUESTA CARMEN ROSA 3         SI SI 8,17 14,17 5 2 7 8 9 11 1 4 12 10 3 6
FERNANDEZ GARRIDO LIDIA 3             9,43 9,43 1 2 3 6 4 - 8 5 7 9 10 11
FERNANDEZ MONTERO DANIEL 1       SI SI   6,67 12,67 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FERNANDEZ MORAN NOELIA 3             6,5 6,5 12 3 2 4 5 6 1 11 7 9 8 10
FERNANDEZ PARDO CHRISTIAN 1           SI 5,43 7,43 4 6 1 3 2 5 12 11 10 7 8 9
FERNANDEZ PEREIRA JANETTE 1       SI     5,33 7,33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FERNANDEZ RUIZ DANIEL 3             5 5 1 3 7 2 4 6 5 - - - - -
FERRERAS GUERRA EDUARDO 3       SI     5,63 7,63 1 - - - - 3 - - 4 - - 2
FUERTES GORDON JOSE LUIS 3       SI     5,6 7,6 1 9 2 5 10 6 8 3 11 4 7 12
GALAN VEGA CARMEN MARIA 3             9 9 6 5 3 2 4 7 1 8 9 10 11 12
GAMAZO RIVERA JOSE FRANCISCO 3             5 5 1 - - - - - - - 3 - - 2
GARCIA BARRIOS RAUL 1       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GARCIA BARRIOS SANDRA 3         SI SI 7,44 13,44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GARCIA CANTERO ANA 3         SI   5,65 9,65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GARCIA DORREGO JULIO CESAR 3             5,6 5,6 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
GARCIA LLAMAS ISABEL 3             8,25 8,25 1 5 2 4 3 6 7 8 9 10 11 12
GARCIA LOPEZ MARIA 3         SI   8,14 12,14 4 2 1 8 6 12 5 3 11 9 7 10
GARCIA MARTINEZ CARMEN 3             7,53 7,53 1 2 3 4 5 12 6 7 8 9 10 11
GARCIA MARTINEZ MARIA MERCEDES 3       SI     5 7 1 10 8 9 12 4 11 7 3 6 5 2
GARCIA OLIVAS ESTHER 1       SI SI   5,68 11,68 7 3 1 4 8 9 12 6 11 2 5 10
GOMEZ ALVAREZ RAUL 3       SI     6,05 8,05 1 - - - - 3 - - 4 - - 2
GONZALEZ CEREZAL ALEJANDRO 3       SI     6,31 8,31 1 2 3 4 8 5 6 9 10 7 11 12
GONZALEZ DE DIEGO AINHOA 1       SI SI   5,95 11,95 6 1 2 10 7 8 12 3 9 11 4 5
GONZALEZ GARCIA CARLOS 3             6,06 6,06 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GONZALEZ GONZALEZ PABLO 1         SI   5,1 9,1 1 6 3 2 7 12 9 6 11 10 4 5
GONZALEZ MEILAN PABLO 1         SI   5 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GONZALEZ RUEDA JAVIER 3       SI     5,22 7,22 1 10 11 3 4 5 2 12 6 7 8 9
GRANDE COLLADO CHRISTIAN 1       SI SI   7,14 13,14 2 5 1 4 3 6 7 8 9 10 11 12
GUTIERREZ PUENTE ELENA 1       SI SI   6,46 12,46 5 6 1 7 2 11 10 3 12 4 9 8
HERNANDEZ HUERTA ALIDAD VANESA 3       SI     6,26 8,26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
HERNANDEZ MONTERO PABLO 1       SI SI   5 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
HERRERO SANTOS SARA 3       SI     6,19 8,19 1 2 3 4 8 6 12 7 11 10 9 5
HIERRO MADRID OSCAR 3             5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
HOMPANERA RODRIGUEZ ALEX 2       SI SI   5 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
HUERTA MINGUEZ CARLOS 3             6,57 6,57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JARAMILLO RESTREPO ROCIO DEL PILAR 3             5 5 1 - - - - - - 2 3 4 5 6
KRASIMIROV ILIEV VIKTOR 3             8,26 8,26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LAVIGNE GONZALEZ VICTOR 3       SI     6,45 8,45 4 9 2 8 3 12 10 1 11 7 5 6
LIEBL . KATHYA VALESKA 3             7,21 7,21 8 10 9 1 4 3 2 7 5 11 6 12
LLAMAS SOTELO MARLA 1       SI SI   5,55 11,55 3 1 12 2 5 4 6 7 8 11 9 10
LLORENTE MILLAN CRISTINA 3       SI     5,41 7,41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MACIAS NUÑEZ MONICA 3       SI     5 7 12 3 2 4 5 6 1 11 7 9 8 10
MARCOS RAMOS MONICA 1       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MARQUEZ PRADO JAISTEMAY 3             7,3 7,3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MARTIN CALVO FRANCISCO 3       SI     5 7 2 5 1 6 3 11 10 4 7 12 8 9
MARTIN DIAZ OSCAR 3       SI     6,11 8,11 6 4 1 5 2 12 11 3 10 7 8 9
MARTINEZ CASARES ANDRES 3             5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MARTINEZ FERNANDEZ NATALIA 3         SI   6,64 10,64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MARTINEZ ROMERO DANIEL 1       SI     5,36 7,36 7 6 5 3 8 4 1 9 10 2 11 12
MEDINA BLANCO JORGE 3             5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MINEA MINEA ELENA 3             6,88 6,88 - - - - - - - 1 5 2 3 4
MOHAMED BRAHIM TUMANA 1       SI   SI 6,18 10,18 6 9 7 11 10 5 12 8 1 2 3 4
MOHAMED HAJJAR NOUR 3             8 8 4 2 - - 1 3 - - - - - -
MONTAÑO MARQUES VICTOR 1             5,43 5,43 4 6 1 2 3 7 5 8 9 10 11 12
MONTEIRO TAVARES IVAN PORFIRIO 1         SI   6,38 10,38 - - - - - - - 2 5 1 3 4
MONTEJO CRESPO DIEGO 3       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MORALES VALVERDE RUBEN 3       SI     5,63 7,63 1 3 4 - 5 - - 6 - 7 8 2
NAVARRO RUEDA TATIANA 3             7,24 7,24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NIETO ORTIZ WILLIAMS 3       SI     8,13 10,13 2 - - - - 1 - - - - - 3
NOVA RAMIREZ ANYERES AUGUSTO 3             5,18 5,18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
OBREGON CEBALLOS ALEJANDRO 3             6,53 6,53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ORTEGA FERNANDEZ MIRIAM 1         SI   5,79 9,79 6 5 3 2 4 7 1 8 9 11 12 10
ORTIZ RUANO JORGE ARTURO 3             6,42 6,42 1 2 3 5 4 12 7 6 11 10 9 8
OUYHIA . ABDESSAMAD 3             5,3 5,3 3 4 5 2 6 7 8 11 12 1 9 10
PACHO CARRO IRENE 1       SI SI   6,32 12,32 2 6 4 9 12 7 10 11 8 3 5 1
PALA ENDARA ALEXANDRA ELIZABETH 3             6,25 6,25 1 2 3 4 5 - 6 7 8 9 10 11
PANIAGUA CHICO LUCIA 1       SI SI   7 13 8 1 11 7 9 2 3 12 4 10 6 3
PEÑA REDONDO CAROLINA 1       SI     5,67 7,67 6 5 3 2 4 7 1 9 12 8 10 11
PEREZ BELLAS ANA MARIA 3             7,25 7,25 6 5 3 2 4 7 1 9 12 8 10 11
PEREZ FERRERAS MARIA ROSA 3       SI     6,93 8,93 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PEREZ VIELBA DAVID 3 SI           5 5 1 5 6 7 8 2 9 10 3 11 12 4
POLAINA LORENTE LIDIA 3             5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAMOS DIAZ MANUEL ALFONZO 3       SI     7,52 9,52 1 9 7 12 10 2 11 8 3 4 5 6
RAMOS RUANO ELISA 3             6,38 6,38 7 9 4 10 11 5 12 2 8 1 3 6
REFOYO FERNANDEZ RUBEN 3       SI     7 9 6 5 3 2 4 7 1 - - - - -
REYES RODRIGUEZ LAURA 3       SI     6,22 8,22 1 7 10 8 11 2 9 10 3 4 5 6
RIOS ESCUDERO RAUL 3         SI   7,07 11,07 9 2 1 3 5 4 6 8 7 11 10 12
RIVAS PEREZ AARON 3             5,58 5,58 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RIVERA GIL CRISTINA 3             5,31 5,31 6 5 1 4 7 12 11 3 10 8 2 9
RODRIGUEZ ARRIBAS MARIA JESUS 3             9,11 9,11 1 7 - - 8 5 - - 6 2 3 4
RODRIGUEZ CARRO VICTOR 3             6,36 6,36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RODRIGUEZ ESCUDERO MARIA CONCEPCION 3             5,08 5,08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RODRIGUEZ NIETO ANGEL 1 SI           5,73 5,73 1 2 3 4 11 10 5 6 12 7 9 8
RODRIGUEZ REY TOMAS 3           SI 8 10 3 4 1 7 6 - 8 9 - 10 2 5
ROLDAN FIDALGO SANDRA 3             5,39 5,39 2 3 1 - 4 7 - - - - 5 6
SAIZ SANTAMARIA BEATRIZ 3       SI   SI 5 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SANCHEZ MARTIN JUDITH 1       SI SI   5,33 11,33 2 3 1 4 5 11 10 6 12 7 8 9
SANCHEZ PERAL JONATAN 1             6,43 6,43 4 - - - - - - 5 6 1 2 3
SANCHEZ ZORRILLA ANDRES STEWARD 3         SI   6,29 10,29 2 3 4 1 6 7 11 5 12 9 8 10
SIERRA PEREZ PAULA 1       SI SI   6,34 12,34 4 1 3 5 2 6 9 7 12 8 10 11
SOIRAS RODRIGUEZ LORENA 1         SI   6,55 10,55 3 12 1 7 6 9 10 2 11 5 8 4
SUAREZ QUIROGA JUDIT 1       SI SI   5,38 11,38 2 4 1 7 3 6 5 12 8 9 11 10
SUAREZ SINOGA LUIS 3             7,8 7,8 4 - 1 5 6 - - 8 7 2 3 -
SUAREZ SUAREZ MARIA SONIA 3             5,7 5,7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TARDAGUILA MARTIN IRIA 1       SI SI   7,29 13,29 3 9 10 12 11 6 8 7 5 4 2 1
TEJERINA MARTINEZ LAVARO 1       SI SI   9,14 15,14 2 6 1 12 3 5 4 11 7 10 8 9
TESO CALVO YONATHAN 3       SI     5,67 7,67 6 5 3 2 4 7 1 - - - - -
TORRE VEGA MARIA VICTORIA 3       SI     6,27 8,27 3 7 1 4 2 6 5 8 11 12 10 9
URDIALES DIEZ JOSE MARIA 3       SI     5 7 1 - - - - 3 - - 4 - - 2
VALES BLANCO CRISTINA 3       SI   SI 5,29 9,29 5 1 2 - - - 7 - 6 - 4 3
VALLINAS ALVAREZ JENIFER 3       SI     6,68 8,68 5 4 1 6 3 10 12 2 11 7 9 8
VAZQUEZ REGUERA OMAR 3       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VEGA SACO DAVID 3             9 9 6 5 3 2 4 7 1 - - - - -
VEGANZONES RODRIGUEZ CRISTINA 1             8,29 8,29 1 5 2 4 3 6 7 8 12 9 10 11
VELASCO IBAÑEZ MARIA 1       SI SI   5,32 11,32 6 5 3 2 4 7 1 9 12 8 10 11
VICENTE MARTIN ANGEL 3       SI     5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VICENTE SANCHEZ SANTIAGO 3       SI     5 7 1 2 - 4 - 5 - - - 6 - 3
VIDAL FERNANDEZ JOSE PEDRO 3       SI     5,57 7,57 5 6 1 8 2 11 9 3 12 4 7 10
VIESCA ALVAREZ TOMAS 1       SI     6,65 8,65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VILLA SAEZ PEPE 3       SI     5 7 1 - - - - 3 - - 4 - - 2
VILLADANGOS MADRUGA SONIA 1       SI SI   5,95 11,95 2 3 4 5 7 6 1 8 9 10 11 12
NOMENCLATURAS: NOMBRE MODULOS:
Vía: 1=Titulados ESO(LOE); 2=Titulados FPB; 3=Resto FOL: Formación y orientación laboral
Min: Discapacidad mínima del 33%; Dep: Deportista alto rendimiento MPV: Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo
FPB: Formación Profesional Básica preferente en la vía 2 DOS: Dotación sanitaria
NT: No estar en posesión de otro título de grado medio o superior ASI: Atención sanitaria inicial en situacione de emergencia
CL: Residente Catilla y León entre 18 y 24 años ETP: Evacuación y t5raslado de pacientes
FN: Familia numerosa APS: Apoyo psicológico en situaciones de emergencia
EXP: Nota media del expediente académico APB: Anatomofisiología y patología básicas
TOTAL: Baremo total obtenido LSE: Logística sanitaria en emergencias
ASE: Atención sanitaria especial en situaciones de emergencia
PED: Planes de emergencia y dispositivos de riesgos previsibles
TEE: Teleemergencias
EIE: Empresa e iniciativa emprendedora